Matrix
Partager:

Matrix Recessed Luminaires encastrés linéaires

Luminaire encastré linéaire au sol, marche jusqu'à 500 kg. Il est équipé d'optiques secondaires pour différentes distributions lumineuses, utiles pour obtenir des effets de pâturage sur les façades et les éléments architecturaux, ou avec du verre dépoli à l'acide pour une distribution diffuse combinée à un contrôle de l'éblouissement qui le rend approprié pour les sentiers. Également disponible RGBW. Dimmable Dali sur demande avec supplément.

Type d'installation
Encastré au sol

Corps
Aluminium extrudé

Box
Tôle d'acier inoxydable AISI430F

Cadre
Acier satiné AISI316

Écran
Verre trempé extra-clair 8 mm avec sérigraphie

Joints
Gomme EPDM à cellule fermée

Vis
Acier inoxydable A2

Dimmération
DALI disponible sur demande

Wallwasher encastré avec lens L. 340

Code Faisceau Classe IP W Source Appareil CCT LED
2800R/WP50.NB99 NB-SU Spot/12° I 67 14W 1452 lm 1220 lm 3000K
2800R/WP50.MB99 MB-SU Moyen/28° I 67 14W 1452 lm 1220 lm 3000K
2800R/WP50.OB99 OB-SU Ovale/42°x12° I 67 14W 1452 lm 1220 lm 3000K
2800R/WP50.WB99 WB-SU Large/50° I 67 14W 1452 lm 1220 lm 3000K
2800R/WP50.AB99 AB-SU Asymétrique I 67 14W 1452 lm 1220 lm 3000K
2800R/NP50.NB99 NB-SU Spot/12° I 67 14W 1525 lm 1281 lm 4000K
2800R/NP50.MB99 MB-SU Moyen/28° I 67 14W 1525 lm 1281 lm 4000K
2800R/NP50.OB99 OB-SU Ovale/42°x12° I 67 14W 1525 lm 1281 lm 4000K
2800R/NP50.WB99 WB-SU Large/50° I 67 14W 1525 lm 1281 lm 4000K
2800R/NP50.AB99 AB-SU Asymétrique I 67 14W 1525 lm 1281 lm 4000K

Wallwasher encastré lumière diffuse L. 340

Code Faisceau Classe IP W Source Appareil CCT LED
2800R/WR50VS.99 DIFFP-SU Diffusion I 67 8W 870 lm 339 lm 3000K
2800R/NR50VS.99 DIFFP-SU Diffusion I 67 8W 920 lm 357 lm 4000K

Wallwasher encastré avec lens L. 620

Code Faisceau Classe IP W Source Appareil CCT LED
2801R/WP50.NB99 NB-SU Spot/12° I 67 26W 2905 lm 2440 lm 3000K
2801R/WP50.MB99 MB-SU Moyen/28° I 67 26W 2905 lm 2440 lm 3000K
2801R/WP50.OB99 OB-SU Ovale/42°x12° I 67 26W 2905 lm 2440 lm 3000K
2801R/WP50.WB99 WB-SU Large/50° I 67 26W 2905 lm 2440 lm 3000K
2801R/WP50.AB99 AB-SU Asymétrique I 67 26W 2905 lm 2440 lm 3000K
2801R/NP50.NB99 NB-SU Spot/12° I 67 26W 3050 lm 2562 lm 4000K
2801R/NP50.MB99 MB-SU Moyen/28° I 67 26W 3050 lm 2562 lm 4000K
2801R/NP50.OB99 OB-SU Ovale/42°x12° I 67 26W 3050 lm 2562 lm 4000K
2801R/NP50.WB99 WB-SU Large/50° I 67 26W 3050 lm 2562 lm 4000K
2801R/NP50.AB99 AB-SU Asymétrique I 67 26W 3050 lm 2562 lm 4000K

Wallwasher encastré lumière diffuse L. 620

Code Faisceau Classe IP W Source Appareil CCT LED
2801R/WR50VS.99 DIFFP-SU Diffusion I 67 13W 1740 lm 678 lm 3000K
2801R/NR50VS.99 DIFFP-SU Diffusion I 67 13W 1840 lm 718 lm 4000K

Wallwasher encastré avec lens L. 900

Code Faisceau Classe IP W Source Appareil CCT LED
2802R/WP50.NB99 NB-SU Spot/12° I 67 42W 4357 lm 3660 lm 3000K
2802R/WP50.MB99 MB-SU Moyen/28° I 67 42W 4357 lm 3660 lm 3000K
2802R/WP50.OB99 OB-SU Ovale/42°x12° I 67 42W 4357 lm 3660 lm 3000K
2802R/WP50.WB99 WB-SU Large/50° I 67 42W 4357 lm 3660 lm 3000K
2802R/WP50.AB99 AB-SU Asymétrique I 67 42W 4357 lm 3660 lm 3000K
2802R/NP50.NB99 NB-SU Spot/12° I 67 42W 4575 lm 3843 lm 4000K
2802R/NP50.MB99 MB-SU Moyen/28° I 67 42W 4575 lm 3843 lm 4000K
2802R/NP50.OB99 OB-SU Ovale/42°x12° I 67 42W 4575 lm 3843 lm 4000K
2802R/NP50.WB99 WB-SU Large/50° I 67 42W 4575 lm 3843 lm 4000K
2802R/NP50.AB99 AB-SU Asymétrique I 67 42W 4575 lm 3843 lm 4000K

Wallwasher encastré lumière diffuse L. 900

Code Faisceau Classe IP W Source Appareil CCT LED
2802R/WR50VS.99 DIFFP-SU Diffusion I 67 19W 2610 lm 1020 lm 3000K
2802R/NR50VS.99 DIFFP-SU Diffusion I 67 19W 2760 lm 1076 lm 4000K

Wallwasher encastré avec lens L.1180

Code Faisceau Classe IP W Source Appareil CCT LED
2803R/WP50.NB99 NB-SU Spot/12° I 67 54W 5810 lm 4880 lm 3000K
2803R/WP50.MB99 MB-SU Moyen/28° I 67 54W 5810 lm 4880 lm 3000K
2803R/WP50.OB99 OB-SU Ovale/42°x12° I 67 54W 5810 lm 4880 lm 3000K
2803R/WP50.WB99 WB-SU Large/50° I 67 54W 5810 lm 4880 lm 3000K
2803R/WP50.AB99 AB-SU Asymétrique I 67 54W 5810 lm 4880 lm 3000K
2803R/NP50.NB99 NB-SU Spot/12° I 67 54W 6100 lm 5124 lm 4000K
2803R/NP50.MB99 MB-SU Moyen/28° I 67 54W 6100 lm 5124 lm 4000K
2803R/NP50.OB99 OB-SU Ovale/42°x12° I 67 54W 6100 lm 5124 lm 4000K
2803R/NP50.WB99 WB-SU Large/50° I 67 54W 6100 lm 5124 lm 4000K
2803R/NP50.AB99 AB-SU Asymétrique I 67 54W 6100 lm 5124 lm 4000K

Wallwasher encastré lumière diffuse L.1180

Code Faisceau Classe IP W Source Appareil CCT LED
2803R/WR50VS.99 DIFFP-SU Diffusion I 67 26W 3480 lm 1355 lm 3000K
2803R/NR50VS.99 DIFFP-SU Diffusion I 67 26W 3680 lm 1435 lm 4000K