Modo
Teilen:

Modo Bollard Kompakte modulare Leuchten

Eine einfache Quaderform mit minimalistischen Linien und kompakten Abmessungen für ein Pollersystem, das sich an den Beleuchtungsanforderungen orientiert. Eine Leuchte, die sich in mehrere geometrische und optische Varianten verwandeln kann und so die vielfältigen Bedürfnisse des Lichtdesigners unterstützt. DALI-Dimmung auf Anfrage und gegen Aufpreis.

Gehäuse
Aluminium-Druckguss

Schirm
Extra klares, gehärtetes Glas mit 4 mm Siebdruck

Dichtungen
Geschlossenzelliger EPDM-Kautschuk

Schrauben
Edelstahl A2

Lackierung
UV-stabilisiertes Polyesterpulver mit Korrosionsschutzbehandlung

Dimmung
ON/OFF

Download BrochureModo Bollard

Lichtbündel

Asymmetrischer Strahl
Lampe: MODO BOLLARD
601F2/NP70A2
Leistung: 8W
Objektivtyp: Asymmetrischer Strahl
Abstand zwischen Lampen: 5 mt

Asymmetrischer Strahl

Breitstrahlend
Lampe: MODO BOLLARD
601F2/NP70WB
Leistung: 8W
Objektivtyp: Einzeln 50°
Abstand zwischen Lampen: 5 mt

Breitstrahlend

Doppelter Asymmetrischer
Lampe: MODO BOLLARD
602F2/NP70A2
Leistung: 16W
Objektivtyp: Asymmetrischer Strahl
Abstand zwischen Lampen: 5 mt

Doppelter Asymmetrischer

Doppelter Breitstrahlend
Lampe: MODO BOLLARD
602F2/NP70WB
Leistung: 16W
Objektivtyp: Einzeln 50°
Abstand zwischen Lampen: 5 mt

Doppelter Breitstrahlend

Poller Einzelne horizontale Lichtabgabe H. 600

Code Lichtbündel Klasse IP W Netzteil Dimmung Leuchte CCT LED
601F1/HP70A2 MODOA2 Single/Asymmetrisch I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 413 lm 2700K
601F1/HP70WB MODOWB Einzeln/50° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 326 lm 2700K
601F1/WP70A2 MODOA2 Single/Asymmetrisch I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 435 lm 3000K
601F1/WP70WB MODOWB Einzeln/50° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 344 lm 3000K
601F1/NP70A2 MODOA2 Single/Asymmetrisch I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 451 lm 4000K
601F1/NP70WB MODOWB Einzeln/50° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 374 lm 4000K

Poller Einzelne horizontale Lichtabgabe H.1000

Code Lichtbündel Klasse IP W Netzteil Dimmung Leuchte CCT LED
601F2/HP70A2 MODOA2 Single/Asymmetrisch I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 413 lm 2700K
601F2/HP70WB MODOWB Einzeln/50° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 326 lm 2700K
601F2/WP70A2 MODOA2 Single/Asymmetrisch I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 435 lm 3000K
601F2/WP70WB MODOWB Einzeln/50° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 344 lm 3000K
601F2/NP70A2 MODOA2 Single/Asymmetrisch I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 451 lm 4000K
601F2/NP70WB MODOWB Einzeln/50° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 374 lm 4000K

Poller Doppelte Lichtabgabe Horizontal H. 600

Code Lichtbündel Klasse IP W Netzteil Dimmung Leuchte CCT LED
602F1/HP70A2 MODOA2-2 Doppelt/Asymmetrisch I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 829 lm 2700K
602F1/HP70WB MODOWB2 Doppel/50° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 653 lm 2700K
602F1/WP70A2 MODOA2-2 Doppelt/Asymmetrisch I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 873 lm 3000K
602F1/WP70WB MODOWB2 Doppel/50° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 688 lm 3000K
602F1/NP70A2 MODOA2-2 Doppelt/Asymmetrisch I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 905 lm 4000K
602F1/NP70WB MODOWB2 Doppel/50° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 748 lm 4000K

Poller Doppelte Lichtabgabe Horizontal H.1000

Code Lichtbündel Klasse IP W Netzteil Dimmung Leuchte CCT LED
602F2/HP70A2 MODOA2-2 Doppelt/Asymmetrisch I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 829 lm 2700K
602F2/HP70WB MODOWB2 Doppel/50° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 653 lm 2700K
602F2/WP70A2 MODOA2-2 Doppelt/Asymmetrisch I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 873 lm 3000K
602F2/WP70WB MODOWB2 Doppel/50° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 688 lm 3000K
602F2/NP70A2 MODOA2-2 Doppelt/Asymmetrisch I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 905 lm 4000K
602F2/NP70WB MODOWB2 Doppel/50° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 748 lm 4000K

Poller Einzelne Lichtabgabe H. 600

Code Lichtbündel Klasse IP W Netzteil Dimmung Leuchte CCT LED
603F1/HP70A2 MODOA2 Single/Asymmetrisch I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 413 lm 2700K
603F1/HP70WB MODOWB Einzeln/50° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 326 lm 2700K
603F1/HP70BB MODOBB Single Blade of Light/4° I 65 3.5W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 137 lm 2700K
603F1/WP70A2 MODOA2 Single/Asymmetrisch I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 435 lm 3000K
603F1/WP70WB MODOWB Einzeln/50° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 344 lm 3000K
603F1/WP70BB MODOBB Single Blade of Light/4° I 65 3.5W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 145 lm 3000K
603F1/NP70A2 MODOA2 Single/Asymmetrisch I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 451 lm 4000K
603F1/NP70WB MODOWB Einzeln/50° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 374 lm 4000K
603F1/NP70BB MODOBB Single Blade of Light/4° I 65 3.5W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 177 lm 4000K

Poller Einzelne Lichtabgabe H.1000

Code Lichtbündel Klasse IP W Netzteil Dimmung Leuchte CCT LED
603F2/HP70A2 MODOA2 Single/Asymmetrisch I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 413 lm 2700K
603F2/HP70WB MODOWB Einzeln/50° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 326 lm 2700K
603F2/HP70BB MODOBB Single Blade of Light/4° I 65 3.5W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 137 lm 2700K
603F2/WP70A2 MODOA2 Single/Asymmetrisch I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 435 lm 3000K
603F2/WP70WB MODOWB Einzeln/50° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 344 lm 3000K
603F2/WP70BB MODOBB Single Blade of Light/4° I 65 3.5W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 145 lm 3000K
603F2/NP70A2 MODOA2 Single/Asymmetrisch I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 451 lm 4000K
603F2/NP70WB MODOWB Einzeln/50° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 374 lm 4000K
603F2/NP70BB MODOBB Single Blade of Light/4° I 65 3.5W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 177 lm 4000K

Poller Doppelte Lichtabgabe H. 600

Code Lichtbündel Klasse IP W Netzteil Dimmung Leuchte CCT LED
604F1/HP70A2 MODOA2-2 Doppelt/Asymmetrisch I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 829 lm 2700K
604F1/HP70WB MODOWB2 Doppel/50° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 653 lm 2700K
604F1/HP70BB MODOBB2 Doppelte Lichtklinge/4° I 65 7W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 275 lm 2700K
604F1/WP70A2 MODOA2-2 Doppelt/Asymmetrisch I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 873 lm 3000K
604F1/WP70WB MODOWB2 Doppel/50° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 688 lm 3000K
604F1/WP70BB MODOBB2 Doppelte Lichtklinge/4° I 65 7W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 290 lm 3000K
604F1/NP70A2 MODOA2-2 Doppelt/Asymmetrisch I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 905 lm 4000K
604F1/NP70WB MODOWB2 Doppel/50° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 748 lm 4000K
604F1/NP70BB MODOBB2 Doppelte Lichtklinge/4° I 65 7W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 354 lm 4000K

Poller Doppelte Lichtabgabe H.1000

Code Lichtbündel Klasse IP W Netzteil Dimmung Leuchte CCT LED
604F2/HP70A2 MODOA2-2 Doppelt/Asymmetrisch I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 829 lm 2700K
604F2/HP70WB MODOWB2 Doppel/50° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 653 lm 2700K
604F2/HP70BB MODOBB2 Doppelte Lichtklinge/4° I 65 7W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 275 lm 2700K
604F2/WP70A2 MODOA2-2 Doppelt/Asymmetrisch I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 873 lm 3000K
604F2/WP70WB MODOWB2 Doppel/50° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 688 lm 3000K
604F2/WP70BB MODOBB2 Doppelte Lichtklinge/4° I 65 7W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 290 lm 3000K
604F2/NP70A2 MODOA2-2 Doppelt/Asymmetrisch I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 905 lm 4000K
604F2/NP70WB MODOWB2 Doppel/50° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 748 lm 4000K
604F2/NP70BB MODOBB2 Doppelte Lichtklinge/4° I 65 7W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 354 lm 4000K