Platho 200
Partager:

Platho 200 High Luminaires encastrés architecturaux

Luminaire encastré au sol qui peut être conduit ou piétiné, avec une résistance à la charge statique de 2000 Kg. Il est équipé d'optiques secondaires pour différentes distributions lumineuses, utiles pour l'éclairage rasant des façades et des éléments architecturaux, ou avec du verre dépoli pour une distribution diffuse combinée à un contrôle de l'éblouissement qui le rend approprié pour les allées piétonnes. Dimmable Dali sur demande avec supplément.

Type d'installation
Encastré au sol

Corps
Aluminium moulé sous pression

Box
Polypropylène (PP) 30% fibre stabilisée UV GWT750

Cadre
Acier satiné AISI316L

Écran
Verre trempé extra-clair 15mm avec sérigraphie

Joints
Gomme en silicone résistante aux UV

Vis
Acier inoxydable A2

Dimmération
DALI disponible sur demande

Cablaggio
Inclus

Allée Ronde Ø200xH312-Driver intégré

Code Faisceau Classe IP W Source Appareil CCT LED
4350R/WC2.NB.99 NB-SU Spot/14° I 67 25W 3050 lm 2400 lm 3000K
4350R/WC2.MB.99 MB-SU Moyen/32° I 67 25W 3050 lm 2400 lm 3000K
4350R/WC2.WB.99 WB-SU Large/44° I 67 25W 3050 lm 2400 lm 3000K
4350R/NC2.NB.99 NB-SU Spot/14° I 67 25W 3200 lm 2520 lm 4000K
4350R/NC2.MB.99 MB-SU Moyen/32° I 67 25W 3200 lm 2520 lm 4000K
4350R/NC2.WB.99 WB-SU Large/44° I 67 25W 3200 lm 2520 lm 4000K

Allée Ronde Ø200xH312 LED ARRAY-Driver intégré

Code Faisceau Classe IP W Source Appareil CCT LED
4350R/WR50NB.99 NB-SU Flood/20° I 67 18W 2130 lm 1531 lm 3000K
4350R/WR50MB.99 MB-SU Moyen/32° I 67 18W 2130 lm 1531 lm 3000K
4350R/WR50WB.99 WB-SU Large/50° I 67 18W 2130 lm 1531 lm 3000K
4350R/NR50NB.99 NB-SU Flood/20° I 67 18W 2270 lm 1632 lm 4000K
4350R/NR50MB.99 MB-SU Moyen/32° I 67 18W 2270 lm 1632 lm 4000K
4350R/NR50WB.99 WB-SU Large/50° I 67 18W 2270 lm 1632 lm 4000K

Allée Ronde Ø200xH312 LED ARRAY Asymétrique-Driver intégré

Code Faisceau Classe IP W Source Appareil CCT LED
4350R/WR50AB.99 AB-SU Asymétrique I 67 18W 2167 lm 1046 lm 3000K
4350R/NR50AB.99 AB-SU Asymétrique I 67 18W 2275 lm 1114 lm 4000K

Allée Carré L200xH312-Driver intégré

Code Faisceau Classe IP W Source Appareil CCT LED
4351R/WC2.NB.99 NB-SU Spot/14° I 67 25W 3050 lm 2400 lm 3000K
4351R/WC2.MB.99 MB-SU Moyen/32° I 67 25W 3050 lm 2400 lm 3000K
4351R/WC2.WB.99 WB-SU Large/44° I 67 25W 3050 lm 2400 lm 3000K
4351R/NC2.NB.99 NB-SU Spot/14° I 67 25W 3200 lm 2520 lm 4000K
4351R/NC2.MB.99 MB-SU Moyen/32° I 67 25W 3200 lm 2520 lm 4000K
4351R/NC2.WB.99 WB-SU Large/44° I 67 25W 3200 lm 2520 lm 4000K

Allée Carré L200xH312 LED ARRAY-Driver intégré

Code Faisceau Classe IP W Source Appareil CCT LED
4351R/WR50NB.99 NB-SU Flood/20° I 67 18W 2130 lm 1531 lm 3000K
4351R/WR50MB.99 MB-SU Moyen/32° I 67 18W 2130 lm 1531 lm 3000K
4351R/WR50WB.99 WB-SU Large/50° I 67 18W 2130 lm 1531 lm 3000K
4351R/NR50NB.99 NB-SU Flood/20° I 67 18W 2270 lm 1632 lm 4000K
4351R/NR50MB.99 MB-SU Moyen/32° I 67 18W 2270 lm 1632 lm 4000K
4351R/NR50WB.99 WB-SU Large/50° I 67 18W 2270 lm 1632 lm 4000K

Allée Carré L200xH312 LED ARRAY Asymétrique-Driver intégré

Code Faisceau Classe IP W Source Appareil CCT LED
4351R/WR50AB.99 AB-SU Asymétrique I 67 18W 2167 lm 1046 lm 3000K
4351R/NR50AB.99 AB-SU Asymétrique I 67 18W 2275 lm 1114 lm 4000K