Platho 200
Share:

Platho 200 High Architectural recessed lights

In-ground luminaire suitable for both light foot and vehicle traffic, with static load resistance of 2000 Kg. Supplied with secondary optics for different types of light distribution, suitable for the oblique illumination of façades and architectural elements, or etched glass for diffused distribution combined with glare control, making it suitable for pedestrian pathways. Dali dimmable on request with extra charge.

Installation tType
Inground Recessed

Body
Die-cast aluminium

Box
Ploypropylene (PP)30% fiber UVStabilized GWT750

Frame
Stainless Steel AISI316L

Screen
Tempered extra-clear glass 15mm with silk-screen printing

Seals
Molded silicone gasket UV Resist

Screws
Stainless steel A2

Dimmer system
DALI available on request

Cablaggio
Included

Round Driveway Ø200xH312-Built-in driver

Code Beam Class IP W Source Fixture CCT LED
4350R/WC2.NB.99 NB-SU Spot/14° I 67 25W 3050 lm 2400 lm 3000K
4350R/WC2.MB.99 MB-SU Flood/32° I 67 25W 3050 lm 2400 lm 3000K
4350R/WC2.WB.99 WB-SU Wide Flood/44° I 67 25W 3050 lm 2400 lm 3000K
4350R/NC2.NB.99 NB-SU Spot/14° I 67 25W 3200 lm 2520 lm 4000K
4350R/NC2.MB.99 MB-SU Flood/32° I 67 25W 3200 lm 2520 lm 4000K
4350R/NC2.WB.99 WB-SU Wide Flood/44° I 67 25W 3200 lm 2520 lm 4000K

Round Driveway Ø200xH312 LED ARRAY-Built-in driver

Code Beam Class IP W Source Fixture CCT LED
4350R/WR50NB.99 NB-SU Flood/20° I 67 18W 2130 lm 1531 lm 3000K
4350R/WR50MB.99 MB-SU Flood/32° I 67 18W 2130 lm 1531 lm 3000K
4350R/WR50WB.99 WB-SU Wide Flood/50° I 67 18W 2130 lm 1531 lm 3000K
4350R/NR50NB.99 NB-SU Flood/20° I 67 18W 2270 lm 1632 lm 4000K
4350R/NR50MB.99 MB-SU Flood/32° I 67 18W 2270 lm 1632 lm 4000K
4350R/NR50WB.99 WB-SU Wide Flood/50° I 67 18W 2270 lm 1632 lm 4000K

Round Driveway Ø200xH312 LED ARRAY Asymmetric-Built-in driver

Code Beam Class IP W Source Fixture CCT LED
4350R/WR50AB.99 AB-SU Asymmetric I 67 18W 2167 lm 1046 lm 3000K
4350R/NR50AB.99 AB-SU Asymmetric I 67 18W 2275 lm 1114 lm 4000K

Square Driveway L200xH312-Built-in driver

Code Beam Class IP W Source Fixture CCT LED
4351R/WC2.NB.99 NB-SU Spot/14° I 67 25W 3050 lm 2400 lm 3000K
4351R/WC2.MB.99 MB-SU Flood/32° I 67 25W 3050 lm 2400 lm 3000K
4351R/WC2.WB.99 WB-SU Wide Flood/44° I 67 25W 3050 lm 2400 lm 3000K
4351R/NC2.NB.99 NB-SU Spot/14° I 67 25W 3200 lm 2520 lm 4000K
4351R/NC2.MB.99 MB-SU Flood/32° I 67 25W 3200 lm 2520 lm 4000K
4351R/NC2.WB.99 WB-SU Wide Flood/44° I 67 25W 3200 lm 2520 lm 4000K

Square Driveway L200xH312 LED ARRAY-Built-in driver

Code Beam Class IP W Source Fixture CCT LED
4351R/WR50NB.99 NB-SU Flood/20° I 67 18W 2130 lm 1531 lm 3000K
4351R/WR50MB.99 MB-SU Flood/32° I 67 18W 2130 lm 1531 lm 3000K
4351R/WR50WB.99 WB-SU Wide Flood/50° I 67 18W 2130 lm 1531 lm 3000K
4351R/NR50NB.99 NB-SU Flood/20° I 67 18W 2270 lm 1632 lm 4000K
4351R/NR50MB.99 MB-SU Flood/32° I 67 18W 2270 lm 1632 lm 4000K
4351R/NR50WB.99 WB-SU Wide Flood/50° I 67 18W 2270 lm 1632 lm 4000K

Square Driveway L200xH312 LED ARRAY Asymmetric-Built-in driver

Code Beam Class IP W Source Fixture CCT LED
4351R/WR50AB.99 AB-SU Asymmetric I 67 18W 2167 lm 1046 lm 3000K
4351R/NR50AB.99 AB-SU Asymmetric I 67 18W 2275 lm 1114 lm 4000K