Platho 200
Teilen:

Platho 200 Low Einbauleuchten für die Architekturbeleuchtung

Begehbare und befahrbare Bodeneinbauleuchte mit einer statischen Belastbarkeit von 2000 kg. Sie ist mit Sekundäroptiken für unterschiedliche Lichtverteilungen für die Streifbeleuchtung von Fassaden und architektonischen Elementen ausgestattet, oder mit geätztem Glas für eine diffuse Verteilung in Kombination mit Blendschutz, wodurch sie sich für Fußgängerwege eignet. DALI-Dimmung auf Anfrage und gegen Aufpreis.

Art der Installation
Bodeneinbau

Gehäuse
Aluminium-Druckguss

Box
Polypropylen (PP) 30 % Glasfaser UV-stabilisiert GWT750

Rahmen
Gebürsteter Stahl AISI316L

Schirm
Extra klares, gehärtetes Glas mit 15 mm Siebdruck

Dichtungen
UV-beständiger Silikonkautschuk

Schrauben
Edelstahl A2

Dimmen
DALI auf Anfrage erhältlich

Verkabelung
Inbegriffen

Überfahrenr Runde Ø200xH205-Integrierter Treiber

Code Lichtbündel Klasse IP W Quelle Leuchte CCT LED
4250R/WC2.NB.99 NB-SU Spot/14° I 67 18W 2170 lm 1870 lm 3000K
4250R/WC2.MB.99 MB-SU Mittel/32° I 67 18W 2170 lm 1870 lm 3000K
4250R/WC2.WB.99 WB-SU Breit/44° I 67 18W 2170 lm 1870 lm 3000K
4250R/NC2.NB.99 NB-SU Spot/14° I 67 18W 2300 lm 1983 lm 4000K
4250R/NC2.MB.99 MB-SU Mittel/32° I 67 18W 2300 lm 1983 lm 4000K
4250R/NC2.WB.99 WB-SU Breit/44° I 67 18W 2300 lm 1983 lm 4000K

Überfahrenr Runde Ø200xH205 LED ARRAY-Integrierter Treiber

Code Lichtbündel Klasse IP W Quelle Leuchte CCT LED
4250R/WR50NB.99 NB-SU Flood/20° I 67 14W 1690 lm 1216 lm 3000K
4250R/WR50MB.99 MB-SU Mittel/32° I 67 14W 1690 lm 1216 lm 3000K
4250R/WR50WB.99 WB-SU Breit/50° I 67 14W 1690 lm 1216 lm 3000K
4250R/NR50NB.99 NB-SU Flood/20° I 67 14W 1780 lm 1280 lm 4000K
4250R/NR50MB.99 MB-SU Mittel/32° I 67 14W 1780 lm 1280 lm 4000K
4250R/NR50WB.99 WB-SU Breit/50° I 67 14W 1780 lm 1280 lm 4000K

Überfahrenr Runde Ø200xH205-LED ARRAY Asymmetrisch-Integrierter Treiber

Code Lichtbündel Klasse IP W Quelle Leuchte CCT LED
4250R/WR50AB.99 AB-SU Asymmetrisch I 67 14W 1680 lm 805 lm 3000K
4250R/NR50AB.99 AB-SU Asymmetrisch I 67 14W 1750 lm 854 lm 4000K

Überfahrenr Quadratisch L200xH205-Integrierter Treiber

Code Lichtbündel Klasse IP W Quelle Leuchte CCT LED
4251R/WC2.NB.99 NB-SU Spot/14° I 67 18W 2170 lm 1870 lm 3000K
4251R/WC2.MB.99 MB-SU Mittel/32° I 67 18W 2170 lm 1870 lm 3000K
4251R/WC2.WB.99 WB-SU Breit/44° I 67 18W 2170 lm 1870 lm 3000K
4251R/NC2.NB.99 NB-SU Spot/14° I 67 18W 2300 lm 1983 lm 4000K
4251R/NC2.MB.99 MB-SU Mittel/32° I 67 18W 2300 lm 1983 lm 4000K
4251R/NC2.WB.99 WB-SU Breit/44° I 67 18W 2300 lm 1983 lm 4000K

Überfahrenr Quadratisch L200xH205 LED ARRAY -Integrierter Treiber

Code Lichtbündel Klasse IP W Quelle Leuchte CCT LED
4251R/WR50NB.99 NB-SU Flood/20° I 67 14W 1690 lm 1216 lm 3000K
4251R/WR50MB.99 MB-SU Mittel/32° I 67 14W 1690 lm 1216 lm 3000K
4251R/WR50WB.99 WB-SU Breit/50° I 67 14W 1690 lm 1216 lm 3000K
4251R/NR50NB.99 NB-SU Flood/20° I 67 14W 1780 lm 1280 lm 4000K
4251R/NR50MB.99 MB-SU Mittel/32° I 67 14W 1780 lm 1280 lm 4000K
4251R/NR50WB.99 WB-SU Breit/50° I 67 14W 1780 lm 1280 lm 4000K

Überfahrenr Quadratisch LED ARRAY Asymmetrisch-Integrierter Treiber

Code Lichtbündel Klasse IP W Quelle Leuchte CCT LED
4251R/WR50AB.99 AB-SU Asymmetrisch I 67 14W 1680 lm 805 lm 3000K
4251R/NR50AB.99 AB-SU Asymmetrisch I 67 14W 1750 lm 854 lm 4000K